加入收藏   设为主页 
产品展示 ======product
SY独立式主要技术参数
机型 Sy-60 Sy-70 Sy-90 Sy-120 Sy-150
制冷能力(kc21/n) 6000 7500 9000 12000 15000
电源(V) 220V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz
电流(A) 11.18A 7.5A 8.75A 12.125A 18.75A
油泵流量(Lmin) 25T 25T 30T 30T 40T
油泵功率(HP) 0.55 0.55 0.75 1 1.25
总功率 2.63Kw 3.01Kw 3.5Kw 4.85Kw 6.5Kw
配管规格(1nch) 1/2×3/4 1/2×3/4 3/4×1 1×1 1×1
冷媒(R22) R22 R22 R22 R22 R22
外形尺寸L×W×H 550×500×1100 600×550×1100 650×550×1200 650×600×1250 1200×650×1400
 
SY浸渍式主要技术参数
机型 Sy-60 Sy-70 Sy-90 Sy-120
制冷能力(kc21/n) 6000 7500 9000 12000
电源(V) 200V/5Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz
功率(KW) 8.2 6 7.2 10.6
电流(A) 2.1 2.53 3.5 4.2
总功率(KW) R22 R22 R22 R22
外形尺寸L×W×Hmm 560×550×1200 560×550×1200 560×550×1300 560×560×1300
 
选型指南
WEBSITE WXHUARUI 无锡市华瑞工业制冷设备厂 Tel:0510-83757172 Fax:0510-83757172
油冷却机,水冷却机,蒸汽回收处理机厂家 www.wxhuarui.com E-mail:sales@wxhuarui.com